関市東新町7丁目14-15
関市東新町7丁目14-15
物件詳細
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10万円 | ||
| 所在地 | 関市東新町7丁目14-15 | ||
| 土地面積 | 330.57 m2( 100 坪) | ||
| 私道負担 | 無 | 建ぺい率 | 60 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 容積率 | 200 |
| 用途地域 | 準住居地域 | 設備 | 前面道路に上下水道 下水管あり |
| 道路 | 東側4m位置指定道路に約16m接道 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 備考 | 公簿売買。 現況渡し。 |
||
| 仲介料 | 3%+6万円+消費税 | ||
近隣情報マップ
マップで近隣の情報をご確認いただけます。




