土地情報一覧
関市
種別 | 写真 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | ![]() |
関市向山町2丁目5-14 | 165m2 (約49.91坪) |
350万円 | 7万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市向山町1丁目5-4 | 280.5m2 (約84.85坪) |
636万円 | 7.5万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市向山町3丁目4-5 | 165m2 (約50坪) |
350万円 | 7万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市向山町3丁目2-9 | 195m2 (約59坪) |
413万円 | 7万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市小屋名字地蔵堂地内 | 187.66m2 (約57坪) |
570万円 | 10万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市下有知字観音下地内 | 1,660m2 (約502.15坪) |
4,418万円 | 8.8万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市西境松町地内 | 461m2 (139.58坪) |
1,680万円 | 12万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市向山町2丁目8-6 | 162.21m2 (約49坪) |
450万円 | - | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市西貸上13番地1地内 | 407m2 (約123坪) |
850万円 | 7.3万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市千疋字祢宜講堂地内 | 1.715,45m2 (518,924坪) |
2,600万円 | 7万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市千疋字祢宜講堂地内 | 526m2 (159坪) |
954万円 | 7万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市東新町7丁目14-15 | 330.57m2 (100坪) |
1,000万円 | 10万円 | 詳細 |
売地 | ![]() |
関市向山町2丁目4-5 | 165m2 (49.91坪) |
400万円 | 9万円 | 詳細 |
美濃市
岐阜市
種別 | 写真 | 所在地 | 土地面積 | 価格 | 坪単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | ![]() |
岐阜市加野6丁目 | 187.33m2 (56.6673坪) |
623.3万円 | 9万円 | 詳細 |