岐阜県関市上白金地内
売地
物件詳細
| 価格 | 963.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 12万円万円 | ||
| 所在地 | 岐阜県関市上白金地内 | ||
| 土地面積 | 265.45 m2( 80.3 坪) | ||
| 私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 容積率 | 200 |
| 用途地域 | - | 設備 | |
| 道路 | 西側公道約4.5mに約11m接道。 |
||
| 都市計画 | - | ||
| 備考 | |||
| 仲介料 | 売買価格の3%+6万円+消費税。 | ||
近隣情報マップ
マップで近隣の情報をご確認いただけます。
売地
| 価格 | 963.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 12万円万円 | ||
| 所在地 | 岐阜県関市上白金地内 | ||
| 土地面積 | 265.45 m2( 80.3 坪) | ||
| 私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 | 容積率 | 200 |
| 用途地域 | - | 設備 | |
| 道路 | 西側公道約4.5mに約11m接道。 |
||
| 都市計画 | - | ||
| 備考 | |||
| 仲介料 | 売買価格の3%+6万円+消費税。 | ||
マップで近隣の情報をご確認いただけます。